怀化市人民政府驻长沙办公室招聘工作人员
综合成绩公告
根据《怀化市人民政府办公室公开招聘怀化市政府驻长沙办事处工作人员公告》规定,现将面试考生的综合成绩公布如下:
排名 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||
原始分 | 折合分(60%) | 原始分 | 折合分(40%) | ||||
1 | 20191010221 | 赵哚萱 | 82 | 49.20 | 78.1 | 31.24 | 80.44 |
2 | 20191011520 | 唐牧藩 | 74 | 44.40 | 74.2 | 29.68 | 74.08 |
3 | 20191011513 | 王维 | 75 | 45.00 | 67.94 | 27.18 | 72.18 |
4 | 20191011207 | 杨欣 | 68 | 40.80 | 70.38 | 28.15 | 68.95 |
5 | 20191010713 | 胡纯纯 | 92.5 | 55.50 | 缺考 | 55.50 | |
6 | 20191011516 | 唐茜 | 75 | 45.00 | 缺考 | 45.00 |
怀化市人民政府办公室
2019年8月9日
中心地址:香洲路人才大厦3楼
咨询电话:0745-2390286
关注公众号