怀化市审计局公开选调考试笔试成绩
准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 |
20200010103 | 审计岗位 | 63.60 | 1 |
20200010102 | 审计岗位 | 62.50 | 2 |
20200010101 | 审计岗位 | 52.40 | 3 |
20200010202 | 综合文秘 | 86.40 | 1 |
20200010201 | 综合文秘 | 81.00 | 2 |
20200010203 | 综合文秘 | 79.20 | 3 |
怀化市审计局公开选调考试笔试成绩
准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 |
20200010103 | 审计岗位 | 63.60 | 1 |
20200010102 | 审计岗位 | 62.50 | 2 |
20200010101 | 审计岗位 | 52.40 | 3 |
20200010202 | 综合文秘 | 86.40 | 1 |
20200010201 | 综合文秘 | 81.00 | 2 |
20200010203 | 综合文秘 | 79.20 | 3 |
中心地址:香洲路人才大厦3楼
咨询电话:0745-2390286
关注公众号