2020年怀化市纪委监委公开遴选(选调)工作人员面试工作已经结束,根据《2020年怀化市纪委监委公开遴选(选调)工作人员公告》规定,现将面试考生的综合成绩公布如下,请广大考生和社会各界予以监督,监督电话:0745-2719910。
岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40% | 排名 |
文字综合岗位 | 曾爱平 | 202002010 | 81.00 | 78.60 | 80.04 | 1 |
梁任光 | 202002023 | 78.75 | 80.20 | 79.33 | 2 | |
苏嗣祥 | 202002009 | 77.00 | 82.00 | 79.00 | 3 | |
邹康一 | 202002002 | 79.50 | 77.40 | 78.66 | 4 | |
余昊龙 | 202002025 | 78.00 | 79.40 | 78.56 | 5 | |
张盛红 | 202002001 | 77.00 | 74.80 | 76.12 | 6 | |
监督执纪 执法岗位 | 李希良 | 202001182 | 75.00 | 81.60 | 77.64 | 1 |
陈 意 | 202001017 | 75.50 | 78.80 | 76.82 | 2 | |
雷宗霖 | 202001127 | 75.50 | 75.10 | 75.34 | 3 | |
龙小青 | 202001196 | 72.25 | 76.90 | 74.11 | 4 | |
王宝国 | 202001058 | 71.00 | 78.10 | 73.84 | 5 | |
杨长滢 | 202001013 | 69.75 | 78.90 | 73.41 | 6 | |
张玉昕 | 202001228 | 68.75 | 80.00 | 73.25 | 7 | |
成志超 | 202001179 | 67.25 | 82.20 | 73.23 | 8 | |
魏淑娟 | 202001043 | 68.50 | 80.00 | 73.10 | 9 | |
易 璐 | 202001109 | 68.50 | 80.00 | 73.10 | 9 | |
龙 圣 | 202001002 | 70.75 | 75.60 | 72.69 | 11 | |
杨丙成 | 202001248 | 69.75 | 76.60 | 72.49 | 12 | |
付 敏 | 202001221 | 68.50 | 77.00 | 71.90 | 13 | |
王 乐 | 202001151 | 67.75 | 74.10 | 70.29 | 14 |
中共怀化市纪律检查委员会
2020年9月28日