2020年怀化市纪委监委案件管理中心公开 选调(招聘)工作人员综合成绩公示
2020年怀化市纪委监委案件管理中心公开选调(招聘)工作人员面试工作已经结束,根据《2020年怀化市纪委监委案件管理中心公开选调(招聘)工作人员公告》规定,现将面试考生的综合成绩公布如下,请广大考生和社会各界予以监督,监督电话:0745-2719910。
岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40% | 排名 | 备注 |
宣传类岗位 | 米承实 | 2020102 | 88.75 | 80.90 | 85.61 | 1 | |
汤惠芳 | 2020103 | 80.25 | 78.40 | 79.51 | 2 | ||
楚 雯 | 2020105 | 76.00 | 0.00 | 45.60 | 3 | 面试缺考 | |
信息技术类 岗位 | 林 洋 | 2020203 | 71.30 | 78.10 | 74.02 | 1 | |
郑云峰 | 2020206 | 70.10 | 78.20 | 73.34 | 2 | ||
舒海波 | 2020205 | 72.10 | 71.80 | 71.98 | 3 | ||
屈 斌 | 2020202 | 65.70 | 75.90 | 69.78 | 4 | ||
黄 腾 | 2020204 | 69.70 | 0.00 | 41.82 | 5 | 面试缺考 | |
李新江 | 2020201 | 66.00 | 0.00 | 39.60 | 6 | 面试缺考 | |
法学类岗位 | 龚开伟 | 2020308 | 72.00 | 80.60 | 75.44 | 1 | |
李 旺 | 2020302 | 73.60 | 74.50 | 73.96 | 2 | ||
陈齐峰 | 2020301 | 72.40 | 75.70 | 73.72 | 3 | ||
王中政 | 2020305 | 70.60 | 66.90 | 69.12 | 4 | ||
肖柏灵 | 2020307 | 70.30 | 0.00 | 42.18 | 5 | 面试缺考 | |
孙江鹏 | 2020304 | 65.40 | 0.00 | 39.24 | 6 | 面试缺考 |
中共怀化市纪律检查委员会
2020年12月16日