2020年怀化建设工程集团有限公司公开招聘工作人员笔试及面试考试已经结束,按照《怀化建设工程集团有限公司公开招聘工作人员公告》的规定和要求,现将考试综合成绩公布如下:
考号 | 应聘岗位 | 综合成绩 | 名次 |
202101037 | 高级会计师 | 68.8 | 1 |
202101044 | 会计 | 83.3 | 1 |
202101040 | 会计 | 82.5 | 2 |
202101041 | 会计 | 82.2 | 3 |
202101038 | 会计 | 82.0 | 4 |
202101039 | 会计 | 72.8 | 5 |
202101042 | 会计 | 71.7 | 6 |
202102062 | 办公室文秘 | 74.3 | 1 |
202102063 | 办公室文秘 | 73.2 | 2 |
202101076 | 资料员兼文秘 | 76.0 | 1 |
202101081 | 资料员兼文秘 | 74.6 | 2 |
202101070 | 维稳部资料员 | 70.5 | 1 |
202101072 | 维稳部资料员 | 52.3 | 2 |
202101075 | 租赁部材料员 | 73.8 | 1 |
202101084 | 租赁部材料员 | 64.3 | 2 |
202101060 | 党工纪检专员 | 78.2 | 1 |
202101058 | 党工纪检专员 | 67.8 | 2 |
202101055 | 人力资源专员 | 76.3 | 1 |
202101056 | 人力资源专员 | 71.5 | 2 |
(第一场次)
考号 | 应聘岗位 | 综合成绩 | 名次 |
202101011 | 二级建造师 | 72.0 | 1 |
202101010 | 二级建造师 | 71.1 | 2 |
202101013 | 二级建造师 | 66.3 | 3 |
202101012 | 二级建造师 | 61.7 | 4 |
202101009 | 二级建造师 | 55.6 | 5 |
202101016 | 工程师 | 72.4 | 1 |
202101014 | 工程师 | 65.5 | 2 |
202101036 | 起重设备技术主管 | 53.9 | 1 |
202101024 | 施工员 | 70.9 | 1 |
202101031 | 施工员 | 69.9 | 2 |
202101023 | 施工员 | 67.3 | 3 |
202101019 | 施工员 | 66.3 | 4 |
202101025 | 施工员 | 63.7 | 5 |
202101028 | 施工员 | 62.8 | 6 |
202101018 | 施工员 | 59.7 | 7 |
202101020 | 施工员 | 58.0 | 8 |
202101022 | 施工员 | 58.0 | 8 |
202101021 | 施工员 | 54.6 | 10 |
202101029 | 施工员 | 49.1 | 11 |
202101033 | 安全员 | 66.8 | 1 |
202101035 | 安全员 | 49.9 | 2 |
202102032 | 安全员 | 48.3 | 3 |
202101001 | 一级建造师 | 81.6 | 1 |
202101005 | 一级建造师 | 76.8 | 2 |
202101006 | 一级建造师 | 72.3 | 3 |
202101002 | 一级建造师 | 69.8 | 4 |
202101004 | 一级建造师 | 69.3 | 5 |
202101008 | 一级建造师 | 65.8 | 6 |
(第二场次)
怀化建设工程集团有限公司
怀化建设工程集团有限公司
2021年2月7日